当前位置: 首页» 新闻动态» 通知公告

蔬菜花卉研究所2026年统考硕士研究生拟录取公示

姓名 考生编号 拟录取专业 拟录取专业方向 初试成绩 复试成绩 录取成绩 拟录取导师 备注
张天玥 821016230800484 090202蔬菜学 02蔬菜遗传育种 393 93.6 86.1 王立浩
周圆 821016430701266 090202蔬菜学 02蔬菜遗传育种 383 93.4 85 李占省
刘鹏宇 821016220700454 090202蔬菜学 02蔬菜遗传育种 365 91.6 82.3 李广存 联合研究生院
徐诗洋 821016412101109 090202蔬菜学 02蔬菜遗传育种 331 91.8 79 钱伟
韩紫璇 821016370100717 090202蔬菜学 02蔬菜遗传育种 326 91.4 78.3 李君明
霍思彤 821016133900231 090202蔬菜学 02蔬菜遗传育种 325 91.6 78.3 庄飞云
张润峰 821016420801228 090202蔬菜学 02蔬菜遗传育种 325 91.2 78.1 李广存
蒋珊 100196512211102 090202蔬菜学 02蔬菜遗传育种 324 91 77.9 李仁 联合研究生院
范容川 821016130700165 090202蔬菜学 02蔬菜遗传育种 317 91.8 77.6 张淑江
王有昊 102486122620258 090202蔬菜学 02蔬菜遗传育种 321 88.8 76.5 王晓武
武帅军 821016133900223 090202蔬菜学 02蔬菜遗传育种 301 92.71 76.46 薄凯亮
郭佳琪 821016360100684 090202蔬菜学 02蔬菜遗传育种 325 86.8 75.9 程锋
王梓孚 105326430705263 090202蔬菜学 02蔬菜遗传育种 305 89.4 75.2 王怀松 联合研究生院
闫珂佳 821016370200737 090202蔬菜学 02蔬菜遗传育种 317 86.2 74.8 刘磊
李海云 821016370700852 090202蔬菜学 03蔬菜栽培 353 91.4 81 李衍素
姚行翔 100196370607117 090202蔬菜学 03蔬菜栽培 344 91.2 80 董春娟
聂杨诚杰 821016342500637 090202蔬菜学 03蔬菜栽培 295 91.86 75.43 余宏军
于典 821016230800487 090202蔬菜学 04蔬菜产品营养品质与质量安全控制 343 92.6 80.6 邓建军
刘熠昂 821016411001014 090202蔬菜学 04蔬菜产品营养品质与质量安全控制 330 92.2 79.1 徐东辉
李玲 106986370912402 0902Z1观赏园艺 01观赏植物种质资源与遗传育种 338 93.4 80.5 徐雷锋
张赫娟 100196111900317 0902Z1观赏园艺 01观赏植物种质资源与遗传育种 331 92.6 79.4 田彩环
刘欣杨 106266090700141 0902Z1观赏园艺 01观赏植物种质资源与遗传育种 337 87.4 77.4 袁素霞 联合研究生院
王浩伯 100226112200631 0902Z1观赏园艺 01观赏植物种质资源与遗传育种 306 87.8 74.5 张秀新
赵博翔 103846213510428 090401植物病理学 02植物病原生物学 305 91 76 李宝聚
张译匀 821016321100541 090401植物病理学 02植物病原生物学 294 92.71 75.76 李宝聚
窦会洋 103356000921095 095131农艺与种业 03园艺科学 368 94.45 84.03 闫妍
孙乐欣 821016370700854 095131农艺与种业 03园艺科学 372 92.29 83.35 秦宇轩 联合研究生院
孙传阳 103356000912623 095131农艺与种业 03园艺科学 366 90 81.6 王海敬 联合研究生院
贺瑛芮 821016360100686 095131农艺与种业 03园艺科学 351 91.8 81 王勇
田梦丽 104876000102557 095131农艺与种业 03园艺科学 338 92 79.8 李国亮
覃灿 100196111900040 095131农艺与种业 03园艺科学 336 91.44 79.32 宋子涵
丁楠楠 103076210105954 095131农艺与种业 03园艺科学 334 91.5 79.15 王怀松 联院省院代
张凤楚 107126133924239 095131农艺与种业 03园艺科学 345 89.17 79.09 张圣平 海南专项
陈贵湘 821016134400261 095131农艺与种业 03园艺科学 331 91.86 79.03 刘广洋
杨自昂 103076210408194 095131农艺与种业 03园艺科学 344 88.33 78.57 武剑
胡文慧 821016140400288 095131农艺与种业 03园艺科学 351 86.8 78.5 张慧
陈萧蓉 103076210406774 095131农艺与种业 03园艺科学 329 90.77 78.29 贾会霞
林金雨 103076210105959 095131农艺与种业 03园艺科学 337 89.17 78.29 王立浩 海南专项
何忠昊 100226112200622 095131农艺与种业 03园艺科学 336 89.34 78.27 贾瑞冬
张佳琪 103356000909476 095131农艺与种业 03园艺科学 334 89.33 78.07 王孝宣
代天傲 821016370900880 095131农艺与种业 03园艺科学 322 91.4 77.9 曹亚从
李吉豪 103076210102182 095131农艺与种业 03园艺科学 349 85.88 77.84 卞春松 联合研究生院
张鑫亮 107126133924345 095131农艺与种业 03园艺科学 340 87.51 77.76 薛璟祺 联合研究生院
石湘怡 100196133902867 095131农艺与种业 03园艺科学 333 88.67 77.64 欧承刚
许琳琳 821016135200277 095131农艺与种业 03园艺科学 313 92.6 77.6 李菲
江恪诺 100196370607118 095131农艺与种业 03园艺科学 328 89.5 77.55 杨树华 高研院项目
米旭东 103356000910473 095131农艺与种业 03园艺科学 329 89.16 77.48 杨树华 高研院项目
郑诗寒 103356000922600 095131农艺与种业 03园艺科学 340 86.33 77.17 黄泽军
李虹燃 100196321104930 095131农艺与种业 03园艺科学 333 87.67 77.14 薛璟祺 海南专项
郭子涵 100196421109493 095131农艺与种业 03园艺科学 318 90.23 76.92 李衍素 联合研究生院
张景原 821016111900033 095131农艺与种业 03园艺科学 336 86.4 76.8 舒金帅
顾缤纷 102486122614138 095131农艺与种业 03园艺科学 313 90.83 76.72 张占全
祝丽晴 100196412108835 095131农艺与种业 03园艺科学 320 88.56 76.28 刘星 联合研究生院
汪芷妤 107126611512987 095131农艺与种业 03园艺科学 307 91 76.2 刘建刚
徐郅愚 100196650212106 095131农艺与种业 03园艺科学 331 86.11 76.16 苗晗
段心怡 105336420908929 095131农艺与种业 03园艺科学 335 85.22 76.11 曹亚从 海南专项
曹孙杰 821016321100543 095131农艺与种业 03园艺科学 306 90.86 76.03 张晓辉
戚佳斌 100196460210465 095131农艺与种业 03园艺科学 303 91.16 75.88 王顺利 联合研究生院
李诗琦 100196513111132 095131农艺与种业 03园艺科学 290 92.5 75.25 徐建飞
王姝兮 100196430709721 095131农艺与种业 03园艺科学 305 88.99 75 苗晗 海南专项
张明超 821016413601192 095131农艺与种业 03园艺科学 293 90.71 74.66 张正海
方鹏飞 821016444101335 095131农艺与种业 03园艺科学 319 85.4 74.6 王立浩 海南专项
邹兴俐 103356000921300 095131农艺与种业 03园艺科学 296 89.89 74.55 孙进京
王亚欣 821016130600161 095131农艺与种业 03园艺科学 283 92.14 74.37 孙敏涛
陈思成 100226140403050 095131农艺与种业 03园艺科学 302 88 74.2 赵鑫 海南专项
乔艺鑫 107126220722926 095131农艺与种业 03园艺科学 315 84.55 73.78 赵鑫
高孟瑜 100196230804582 095131农艺与种业 03园艺科学 332 79.67 73.04 张正海 海南专项
吕德嘉 821016370200762 095131农艺与种业 03园艺科学 304 84.86 72.83 高建昌
陆水木 821016210400396 095131农艺与种业 03园艺科学 288 84.29 70.95 杨坤
杜鸿星 821016412101094 095131农艺与种业 03园艺科学 287 83.57 70.49 李强
钟晓香 821016420901235 095132资源利用与植物保护 07农业有害生物综合防控 373 93.29 83.95 谢文
廉慧珊 100556333306783 095132资源利用与植物保护 07农业有害生物综合防控 345 90.4 79.7 范腾飞
孟丽坤 103076210207007 095132资源利用与植物保护 07农业有害生物综合防控 339 91 79.4 茆振川 高研院项目
邹源 821016140400284 095132资源利用与植物保护 07农业有害生物综合防控 335 91.43 79.22 吴青君
王恒 821016650701611 095132资源利用与植物保护 07农业有害生物综合防控 329 91.86 78.83 赵建龙
杜可一 821016321100544 095132资源利用与植物保护 07农业有害生物综合防控 320 92.71 78.36 谢文 海南专项
苏梓轩 107126621024648 095132资源利用与植物保护 07农业有害生物综合防控 326 88.4 76.8 王少丽
彭湃 100196321305126 095132资源利用与植物保护 07农业有害生物综合防控 328 87.4 76.5 茆振川 高研院项目
李景璐 100196370907516 095132资源利用与植物保护 07农业有害生物综合防控 328 86.6 76.1 茆振川 联院省院代
王麟莹 100196370306910 095132资源利用与植物保护 07农业有害生物综合防控 294 91.6 75.2 柴阿丽
李雪怡 107126511322880 095132资源利用与植物保护 07农业有害生物综合防控 315 87.2 75.1 谢学文
董亚歌 821016133900232 095132资源利用与植物保护 07农业有害生物综合防控 294 84.57 71.69 石延霞

公示期为2026年4月16日至2026年4月22日,如有问题请联系蔬菜花卉研究所科研处:010-82109514

关于我们

联系我们

地址:北京市海淀区中关村南大街12号

邮编:100081

电子邮箱:ivfcaas@caas.cn

传真:010—62146160

电话:010—82109520