当前位置: 首页» 新闻动态» 通知公告

2023年蔬菜花卉研究所博士申请审核拟录取名单公示



考生姓名 性别 拟录取专业名称 拟录取导师 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
张艳利 蔬菜学 王晓武 47.8 48.07 95.87
李凤鸣 蔬菜学 王晓武 47.2 48.20 95.40
肖玲 蔬菜学 杨学勇 47.8 46.17 93.97 海南专项
李玉芳 蔬菜学 武剑 44.6 46.01 90.61 海南专项
王翔 蔬菜学 程锋 43.8 46.16 89.96 南农联培
亓倩 蔬菜学 崔霞 43.6 46.03 89.63
冯晓洁 蔬菜学 李衍素 43.7 45.89 89.59
孙笑 蔬菜学 张圣平 43.6 45.86 89.46
王婕 蔬菜学 王晓武 43.6 45.63 89.23
周黛媛 蔬菜学 王立浩 43.4 45.64 89.04
李红军 蔬菜学 李广存 42.8 45.58 88.38
林志豪 蔬菜学 徐东辉 42.4 45.96 88.36
吴元康 蔬菜学 张扬勇 42.3 45.94 88.24 南农联培
张清 蔬菜学 薄凯亮 42.3 45.50 87.80 海南专项
王绍兴 蔬菜学 张淑江 41.6 45.85 87.45
何淑敏 蔬菜学 李君明 41.9 45.18 87.08 南农联培
辛颀 观赏园艺 张秀新 44.6 45.96 90.56
孙凯悦 农业昆虫与害虫防治 张友军 免笔试 46.66 93.32 硕博连读
欧阳纯正 农业昆虫与害虫防治 张友军 43.7 46.56 90.26
吴明媚 农业昆虫与害虫防治 郭兆将 42.2 45.24 87.44
钱康华 农业昆虫与害虫防治 吴青君 41.2 44.96 86.16 海南专项
朱广雪 植物病理学 石延霞 45.7 46.00 91.70 海南专项
王昊 植物病理学 李宝聚 41 46.30 87.30

如有问题请咨询:科研处 010-82109514

关于我们

联系我们

地址:北京市海淀区中关村南大街12号

邮编:100081

电子邮箱:ivfcaas@caas.cn

传真:010—62146160

电话:010—82109520