当前位置: 首页» 新闻动态» 通知公告

我所2020年硕士研究生拟录取名单

蔬菜花卉研究所2020年硕士生拟录取名单
序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 录取成绩 专业 导师
1 821010430799682 苏文悦 351.00  89.67  77.99  蔬菜学 李君明
2 821010130691439 刘金晖 347.00  89.96  77.62  蔬菜学 方智远
3 821010230897428 庞恩娣 343.00  89.53  76.97  蔬菜学 蒋卫杰
4 821010130685502 翟荣启 338.00  88.98  76.15  蔬菜学 徐东辉
5 821010370796318 王翔 338.00  88.42  75.93  蔬菜学 程锋
6 821010230899174 赵丹琦 325.00  90.10  75.04  蔬菜学 王海平
7 821010210599562 赵鑫雨 329.00  88.87  75.03  蔬菜学 吕红豪
8 821010412198864 王硕 325.00  89.35  74.74  蔬菜学 徐建飞
9 821010124899671 冯晓洁 319.00  88.94  73.86  蔬菜学 李衍素
10 821010412195315 杨东旭 312.00  88.71  72.92  蔬菜学 李占省
11 821010412199007 白靖伟 307.00  87.42  71.81  蔬菜学 崔霞
12 821010360196548 熊海荣 361.00  90.36  79.47  观赏园艺 张秀新
13 821010370991799 李常悦 320.00  92.13  75.25  观赏园艺 薛璟祺
14 100190037096628 钱康华 347.00  93.48  79.03  农业昆虫与害虫防治 吴青君
15 821010430797878 欧阳纯正 316.00  93.61  75.37  农业昆虫与害虫防治 张友军
16 821010340698444 侯雪 339.00  86.23  75.17  植物病理学 茆振川
17 821010322195565 冉林 315.00  84.79  71.72  植物病理学 李彦
18 821010141195985 温智浩 289.00  91.61  71.33  植物病理学 石延霞
19 821010117699910 曾先锋 282.00  92.02  70.65  植物病理学 李宝聚
20 821010370495235 刘季扬 376.00  90.80  81.44  农艺与种业 高建昌
21 821010140699524 遆永瑞 357.00  90.57  79.07  农艺与种业 方智远
22 821010117699970 辛颀 342.00  92.58  78.07  农艺与种业 王晓武
23 821010420899421 万一兵 342.00  91.78  77.75  农艺与种业 袁素霞
24 821010140498722 王晶晶 329.00  91.50  76.08  农艺与种业 杨树华
25 821010370292163 吴元康 340.00  87.99  76.00  农艺与种业 张扬勇
26 821010370993681 艾青 329.00  89.33  75.21  农艺与种业 付秋实
27 821010370994270 韩金赢 318.00  91.38  74.71  农艺与种业 王怀松
28 821010412195780 郝卫东 322.00  89.43  74.41  农艺与种业 庄飞云
29 821010412199614 赵宇婧 318.00  89.50  73.96  农艺与种业 刘富中
30 821010371697032 高朔 319.00  89.01  73.88  农艺与种业 钱伟
31 821010130688248 刘中萍 313.00  90.24  73.66  农艺与种业 张晓辉
32 821010412198468 邱喜岩 310.00  89.82  73.13  农艺与种业 薄凯亮
33 821010140497166 陈紫月 317.00  87.36  72.98  农艺与种业 黄泽军
34 821010370997541 李舒鑫 315.00  87.72  72.89  农艺与种业 李广存
35 821010220787418 吴欢 310.00  87.18  72.07  农艺与种业 金黎平
36 821010130689258 黄文悦 308.00  87.43  71.93  农艺与种业 张淑江
37 821010141696310 张敏 304.00  88.13  71.73  农艺与种业 刘磊
38 821010370999651 郑旭 304.00  87.64  71.54  农艺与种业 尚庆茂
39 821010340795837 疏琴 295.00  89.01  71.00  农艺与种业 王长林
40 821010370997865 刘晓宁 297.00  87.93  70.81  农艺与种业 王顺利
41 821010370695908 周黛媛 288.00  89.33  70.29  农艺与种业 王立浩
42 821010150187269 张棣莛 256.00  76.81  61.44  农艺与种业(少干) 尚庆茂
43 821010141191867 董晨晨 338.00  90.34  76.70  农艺与种业(非全) 王孝宣
44 821010370991748 王文璐 289.00  93.21  71.96  资源利用与植物保护 谢文
45 821010650694489 吴明媚 277.00  91.74  69.94  资源利用与植物保护 王少丽
46 821010117699866 赵昆 348.00  90.82  78.09  资源利用与植物保护(非全) 柴阿丽

蔬菜花卉研究所2020年硕士研究生拟录取名单公示时间:2020年5月22日-28日,如有问题请联系 科研处霍伶艳 010-82109514。

关于我们

联系我们

地址:北京市海淀区中关村南大街12号

邮编:100081

电子邮箱:ivfcaas@caas.cn

传真:010—62146160

电话:010—82109520